
محتويات[ يخفي ] |
تقييم المستخدم
تصنيف المستخدم الحالي: 87 (848 أصوات)
أنت لم تصوت على هذا حتى الآن.
الملف الشخصي
- دراما: أبدًا مرتين / لا توجد فرص ثانية (العنوان الحرفي)
- الكتابة بالحروف اللاتينية المنقحة: Doobuneun Eobda
- الهانغول: أبدا مرتين
- مخرج: تشوي وون سوك
- كاتب: كو هيون سوك
- شبكة الاتصال: ام بي سي
- الحلقات: 72
- يوم الاصدار: 2 نوفمبر - 7 مارس 2020
- مدة العرض: السبت 21: 00-23: 00 (30 دقيقة حلقات / 4 في اليوم)
- النوع: الفندق
- لغة: الكورية
- دولة: كوريا الجنوبية
'لا توجد فرص ثانية' يتبع الناس في بارادايس إن ، الواقع في وسط سيول.
غام بوونغ كي ( أوه جي هو ) يقيم في الغرفة 5 في بارادايس إن. لديه مظهر جذاب وروح الدعابة.
بانغ أون جي (يي جي وون) تبقى في الغرفة 6. هي عازبة وذات مظهر جميل. إنها صادقة ولديها قلب دافئ.
كوم باك ها ( بارك سي وان ) بقيت في الغرفة الرابعة. لقد أتت من قرية صغيرة بجانب البحر. لديها شخصية مشرقة.
في الوقت نفسه نا هاي جون ( كواك دونج يون ) هو خليفة فندق Koosung ، فندق خمس نجوم. وهو حفيد رئيس الفندق. يقع فندق Koosung عبر الشارع من Paradise Inn.
ملحوظات
- 'Never Twice' تستحوذ على توقيت MBC السبت 21:00 الذي احتلته سابقًا ' جولدن جاردن '.
يقذف
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
بارك سي وان | كواك دونج يون | يون يوه جونغ | أوه جي هو | يي جي وون |
كوم باك ها | نا هاي جون | بوك ماك راي | غام بونغ كي | بانغ اون جي |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
بارك آه إن | سونغ وون سوك | جو هيون | جونغ سوك يونغ | كو سو هي |
بواسطة هاي ري | كيم وو جاي | تشوي جيو بوك | تشوي مان هو | يانغ كوم هي |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
هان جين هي | بارك جون كيوم | هوانغ يونغ هي | } لي سيو جون | تشوي بايك جو |
وانغ سام | هل دو هيي | أوه إن سوك | كانغ جين جو | كيم دونغ وون |
![]() | ![]() | ![]() |
كيم مي هاي | جين جا مين | كيم لي نا |
مراسل | ضابط شرطة | موظف في معرض غوسونغ |
أعضاء فريق العمل الإضافيين:
- جيون سو يون- موظف محل الزفاف
- لي جيونج هو- ساعي البريد
- لي سو يون- ممرض
- أوه سيونغ تشان- المحقق
- يون سيو جيونج- مدير مقهى
- يون جي هون- شرطي شرطة
- كيم جا بين- موظف قسم شؤون الموظفين
- جيون سي يونغ- مدرس معهد خاص
- غاريسون كينر- تنفيذي سلسلة Northsky
- كام راي إن- عميل جولف
- لحم الخنزير شام- MC (الحلقة 12)
- اهن ريو جين- موظف الخدمة العامة (الحلقة 34)
- كيم جانغ هوان- مضيف
- جيون يو جين
- كانغ مون كيونغ
- بيون غون وو
- كيم يونغ هي
- لي وون جين
- يو سيونغ يول
- هونغ بو هيانغ
- تشا سيونغ مين
- جي هاي إن
- بارك كيونغ أوك
المقطورات

- 00:36الإعلان التشويقياثنين
- 01:00الإعلان التشويقيواحد
تقييمات الحلقة
تاريخ | حلقة | AGB | |
---|---|---|---|
على الصعيد الوطني | سيول | ||
2019-11-02 | واحد | 6.4٪ (18) | 6.2٪ (17) |
اثنين | 9.1٪ (السادس) | 9.5٪ (الخامس) | |
3 | 7.7٪ (الحادي عشر) | 8.3% (9th) | |
4 | 7.8٪ (العاشر) | 8.5٪ (الثامن) | |
2019-11-09 | 5 | 5.5٪ | رقم. |
6 | 7.9% (7th) | 7.0% (9th) | |
7 | 6.6٪ (15) | 5.9٪ (16) | |
8 | 7.1٪ (الثاني عشر) | 6.2٪ (الرابع عشر) | |
2019-11-16 | 9 | 5.0٪ | رقم. |
10 | 8.2٪ (الخامس) | 7.9٪ (الخامس) | |
أحد عشر | 8.0% (7th) | 7.8٪ (السادس) | |
12 | 9.4٪ (الرابع) | 9.3٪ (الرابع) | |
2019-11-23 | 13 | 6.2٪ | 6.2٪ (العشرون) |
14 | 9.3٪ (الخامس) | 8.7٪ (السادس) | |
خمسة عشر | 7.8٪ (الثاني عشر) | 7.5٪ (الثاني عشر) | |
16 | 8.0٪ (الثامن) | 7.7٪ (الحادي عشر) | |
2019-11-30 | 17 | 6.3٪ (17) | رقم. |
18 | 9.5٪ (الرابع) | 8.5٪ (السادس) | |
19 | 9.4٪ (الخامس) | 8.3% (7th) | |
عشرين | 9.6% (3rd) | 8.6٪ (الرابع) | |
2019-12-07 | واحد وعشرين | 7.5٪ (العاشر) | 7.1٪ (الثالث عشر) |
22 | 9.9٪ (الرابع) | 9.5٪ (الرابع) | |
23 | 9.9٪ (الرابع) | 9.2٪ (الخامس) | |
24 | 11.3% (3rd) | 10.6% (3rd) | |
2019-12-14 | 25 | 5.6٪ | رقم. |
26 | 8.8٪ (الخامس) | 8.6٪ (الخامس) | |
27 | 8.7٪ (السادس) | 8.4٪ (السادس) | |
28 | 10.0% (3rd) | 9.9% (3rd) | |
2019-12-21 | 29 | 6.4٪ | رقم. |
30 | 9.2٪ (الرابع) | 8.7٪ (السادس) | |
31 | 8.2٪ (العاشر) | 7.8٪ (الثالث عشر) | |
32 | 9.0٪ (السادس) | 8.7٪ (السادس) | |
2019-12-28 | 33 | 6.2٪ (17) | 6.1٪ (16) |
3. 4 | 8.2٪ (الثاني عشر) | 8.0٪ (العاشر) | |
35 | 8.4% (9th) | 8.4٪ (الثامن) | |
36 | 11.0٪ (الرابع) | 11.1٪ (الرابع) | |
2020-01-04 | 37 | 7.7٪ (16) | 7.6٪ (الرابع عشر) |
38 | 10.6٪ (الخامس) | 10.8٪ (السادس) | |
39 | 9.7% (7th) | 9.8٪ (الثامن) | |
40 | 10.3٪ (السادس) | 10.1% (7th) | |
2020-01-11 | 41 | 7.1٪ (18) | 6.5 ٪٪ (19th) |
42 | 8.7% (7th) | 8.0٪ (العاشر) | |
43 | 8.1٪ (الرابع عشر) | 7.4٪ (13) | |
44 | 9.2٪ (السادس) | 8.4٪ (الثامن) | |
2020-01-18 | أربعة خمسة | 7.9٪ (17) | 7.7٪ (الثالث عشر) |
46 | 10.3٪ (الثامن) | 9.8% (7th) | |
47 | 9.2% (9th) | 8.8٪ (الحادي عشر) | |
48 | 10.4% (7th) | 9.8% (7th) | |
2020-02-01 | 49 | 7.1٪ | رقم. |
خمسون | 8.8٪ (الرابع عشر) | 8.5٪ (الثاني عشر) | |
51 | 8.1٪ (17) | 8.2٪ (16) | |
52 | 9.5٪ (العاشر) | 9.5٪ (الثامن) | |
2020-02-08 | 53 | 7.8٪ | رقم. |
54 | 9.8٪ (الثامن) | 9.3% (9th) | |
55 | 8.7٪ (15) | 8.6٪ (15) | |
56 | 10.2% (7th) | 9.8% (7th) | |
2020-02-15 | 57 | 8.5% (9th) | 7.9٪ (الحادي عشر) |
58 | 11.1٪ (الخامس) | 10.2٪ (السادس) | |
59 | 11.6٪ (الرابع) | 11.2٪ (الرابع) | |
60 | 13.2% (3rd) | 12.7% (3rd) | |
2020-02-22 | 61 | 8.6% (9th) | 7.9٪ (الرابع عشر) |
62 | 10.7٪ (الخامس) | 10.2٪ (السادس) | |
63 | 10.7٪ (الخامس) | 10.5٪ (الخامس) | |
64 | 11.5٪ (الرابع) | 11.0٪ (الرابع) | |
2020-02-29 | 65 | 9.2٪ (الثاني عشر) | 8.7٪ (الحادي عشر) |
66 | 11.0٪ (السادس) | 10.1٪ (الثامن) | |
67 | 11.8٪ (الرابع) | 10.8% (7th) | |
68 | 12.4% (3rd) | 11.5% (3rd) | |
2020-03-07 | 69 | 9.8% (9th) | 9.2% (9th) |
70 | 12.2٪ (الرابع) | 11.9٪ (الرابع) | |
71 | 11.3٪ (الخامس) | 11.3٪ (السادس) | |
72 | 12.7% (3rd) | 12.3% (3rd) |
مصدر: إيه جي بي نيلسون
- تشير NR إلى عدم تصنيفها ضمن أفضل 20 برنامجًا تلفزيونيًا (بما في ذلك الأخبار والرياضة والتنوع وما إلى ذلك) لهذا اليوم المحدد وفقًا لـ AGB Nielson.
الجوائز
- 2019 جوائز ام بي سي دراما- 30 ديسمبر 2019
- أفضل ممثلة (يي جي وون)
- ممثلة ممتازة ( بارك سي وان )